|  
 | 
			    私学全体の予算 
 | 
			    学校助成 
 | 
			    学生等助成 
 | 
			    団体助成 
 | 
			    学校助成内訳 
 | 
			    学生・生徒助成内訳 
 | 
			    団体助成内訳 
 | 
			   
| No |  県 名 |  合 計 |  前年比 |  合 計 |  前年比 |  合 計 |  前年比 |  合 計 |  前年比 | 
運営費 |  施設設備 |  共済掛金 |  開放講座 |  その他 | 
奨学金 |  育英資金 |  授業料軽減 |  その他 | 
運営費 |  研修費 |  退職給付 |  振 興 |  記念事業 |  ブロック |  広報活動 |  福利厚生 |  その他 | 
 
 | 01 |  北海道 |  38,754,516 |  △ 417,191 |  750,525 |  △ 177,532 |  93,480 |  48,720 |  42,538 |  △ 2,979 |  720,639 |    |  29,886 |    |    |  高 |  93,480 |    |    |    |    |    |    |    |    |  42,538 |    |    |    |    |    |    |   
 | 02 |  青 森 |  5,712,294 |  △ 84,896 |  57,217 |  △ 1,089 |    |    |  2,108 |  △ 2,512 |  54,562 |    |  2,655 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  100 |  2,008 |    |    |    |    |    |    |   
 | 03 |  岩 手 |  5,446,636 |  79,449 |  119,051 |  5,531 |    |    |  12,815 |  444 |  112,424 |    |  6,627 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  12,815 |    |    |    |    |    |    |   
 | 04 |  宮 城 |  11,513,414 |  △ 108,035 |  43,953 |  △ 79 |    |    |  17,000 |  ― |  10,833 |    |  33,120 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  17,000 |    |    |    |    |    |    |   
 | 05 |  秋 田 |  3,090,087 |  △ 906,546 |  59,981 |  △ 198 |    |    |  8,120 |  △ 2,293 |  57,204 |    |  2,777 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  8,120 |    |    |    |    |    |    |   
 | 06 |  山 形 |  5,859,787 |  △ 258,760 |  100,814 |  △ 13,918 |    |    |  106,534 |  △ 25,738 |  44,273 |    |  56,541 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  96,702 |    |    |    |    |    |  9,832 |   
 | 07 |  福 島 |  9,446,066 |  29,170 |  106,798 |  △ 1,133 |  4,968 |  4,968 |  2,874 |  △ 202 |  98,199 |    |  8,599 |    |    |    |    |    |    |  高 |  4,968 |    |    |    |    |  2,874 |    |    |    |    |    |    |   
 | 08 |  茨 城 |  14,497,991 |  251,794 |  76,731 |  8,273 |    |    |  7,578 |  1,500 |  66,809 |    |  9,922 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  7,578 |    |    |   
 | 09 |  栃 木 |  13,575,805 |  △ 104,218 |  56,237 |  △ 1,849 |    |    |  1,700 |  △ 600 |  43,656 |    |  12,581 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  1,000 |    |    |    |    |  700 |    |    |   
 | 10 |  群 馬 |  8,853,867 |  40,235 |  252,404 |  22,193 |    |    |  40,231 |  1,969 |  233,412 |    |  18,592 |  400 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  470 |    |  39,461 |    |    |  300 |    |    |    |   
 | 11 |  埼 玉 |  39,584,429 |  435,704 |  336,475 |  2,813 |  321,370 |  150,436 |  35,904 |  374 |  300,265 |    |  36,210 |    |    |  高 |  301,344 |    |    |  高 |  20,026 |    |    |    |    |  35,494 |    |    |    |    |    |  410 |   
 | 12 |  千 葉 |  33,036,688 |  729,434 |  228,937 |  △ 69,085 |  308,910 |  308,910 |  38,297 |  2,513 |  196,087 |    |  32,850 |    |    |  高 |  308,910 |    |    |    |    |    |    |    |    |  38,297 |    |    |    |    |    |    |   
 | 13 |  東 京 |  127,023,348 |  2,222,333 |  1,308,974 |  △ 39,101 |  1,803,676 |  370,705 |  723,747 |  △ 825 |  551,281 |  325,000 |  432,693 |    |    |    |    |  両 |  1,701,612 |  高 |  101,895 |  高 |  169 |    |  72,885 |  634,782 |    |    |    |    |  6,080 |  10,000 |   
 | 14 |  神奈川 |  50,527,558 |  1,558,916 |  1,606,830 |  169,414 |  93,659 |  37,475 |  64,253 |  2,311 |  1,547,118 |    |  59,012 |    |  700 |    |    |    |    |  高 |  93,659 |    |    |    |  1,560 |  62,693 |    |    |    |    |    |    |   
 | 15 |  新 潟 |  8,256,517 |  △ 57,411 |  274,408 |  6,411 |  31,776 |  △ 82,768 |  34,496 |  11,814 |  241,844 |    |  32,564 |    |    |  両 |  31,776 |    |    |    |    |    |    |    |    |  33,757 |    |  739 |    |    |    |    |   
 | 16 |  富 山 |  4,623,930 |  △ 149,594 |  46,813 |  △ 3,941 |  15,312 |  △ 2,976 |  5,220 |  △ 580 |    |  11,500 |  12,763 |  1,050 |  21,500 |  専 |  15,312 |    |    |    |    |    |    |  2,700 |  270 |    |  2,250 |    |    |    |    |    |   
 | 17 |  石 川 |  5,062,243 |  △ 92,806 |  118,643 |  7,317 |  18,372 |  △ 7,608 |  106,630 |  10,000 |  106,711 |  2,870 |  9,062 |    |    |    |    |  相 |  18,372 |    |    |    |    |  3,780 |    |  100,000 |  2,850 |    |    |    |    |    |   
 | 18 |  福 井 |  3,108,818 |  42,074 |  61,097 |  4,084 |    |    |  6,758 |  △ 213 |  46,800 |  1,508 |  12,789 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  5,718 |    |    |    |    |    |  1,040 |   
 | 19 |  山 梨 |  3,976,185 |  57,397 |  16,267 |  278 |    |    |  700 |  ― |  15,000 |    |  1,267 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  700 |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 | 20 |  長 野 |  6,231,577 |  △ 23,362 |  72,637 |  △ 2,174 |    |    |  36,457 |  1,922 |  59,562 |    |  13,075 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  36,457 |    |    |    |    |    |    |   
 | 21 |  岐 阜 |  9,003,228 |  △ 34,010 |  191,746 |  3,532 |  226,257 |  206,670 |  12,034 |  1,362 |  180,672 |    |  11,074 |  ※1 |    |    |    |    |    |  高 |  226,257 |    |    |    |  1,000 |  7,534 |  3,000 |    |    |  500 |    |    |   
 | 22 |  静 岡 |  21,987,843 |  △ 406,332 |  340,701 |  13,771 |    |    |  66,300 |  △ 500 |  304,601 |  3,000 |  33,100 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  900 |  3,300 |  62,100 |    |    |  ※2 |    |    |    |   
 | 23 |  愛 知 |  48,136,989 |  △ 58,940 |  1,154,082 |  △ 2,976 |  888,823 |  △ 58,582 |  934,431 |  932,351 |  1,032,339 |    |  121,743 |    |    |  高 |  9,000 |    |    |  高 |  874,823 |  高 |  5,000 |  234 |    |    |    |    |    |    |    |  934,197 |   
 | 24 |  三 重 |  7,346,007 |  194,145 |  58,845 |  △ 1,383 |  1,696 |  501 |  165,031 |  152,973 |  51,940 |    |  6,905 |    |    |  高 |  1,460 |  専 |  236 |    |    |    |    |    |  6,400 |  158,631 |    |    |    |    |    |    |   
 | 25 |  滋 賀 |  3,129,875 |  81,257 |  8,187 |  △ 3,304 |  109 |  △ 397 |  137 |  ― |  5,727 |    |  2,460 |    |    |    |    |    |    |  高 |  109 |    |    |    |  137 |    |    |    |    |    |    |    |   
 | 26 |  京 都 |  19,565,004 |  175,432 |  116,139 |  △ 213 |  3,523 |  1,196 |  2,700 |  ― |    |  80,650 |  35,489 |    |    |    |    |    |    |  高 |  3,438 |  高 |  85 |    |  1,440 |    |    |    |    |  1,260 |    |    |   
 | 27 |  大 阪 |  119,294,708 |  79,455,161 |  1,446,596 |  △ 10,469 |  1,239,863 |  204,811 |  10,949 |  ― |  1,286,647 |    |  159,949 |    |    |  両 |  767,755 |    |    |  高 |  472,108 |    |    |    |    |    |    |    |  500 |  2,608 |    |  7,841 |   
 | 28 |  兵 庫 |  29,124,605 |  178,093 |  644,293 |  33,245 |    |    |  23,667 |  △ 503 |  606,000 |    |  38,293 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  10,000 |  500 |  13,000 |    |    |    |    |    |  167 |   
 | 29 |  奈 良 |  6,229,297 |  △ 185,265 |  92,984 |  △ 1,927 |  9,153 |  △ 1,053 |  2,376 |  △ 298 |  83,300 |    |  5,836 |    |  3,848 |    |    |    |    |  高 |  9,153 |    |    |  876 |  ※3 |    |    |    |    |  1,500 |    |    |   
 | 30 |  和歌山 |  3,801,968 |  74,536 |  10,536 |  181 |    |    |  1,730 |  △ 81 |  3,332 |    |  1,384 |    |  5,820 |    |    |    |    |    |    |    |    |  1,409 |    |  321 |    |    |    |    |    |    |   
 | 31 |  鳥 取 |  2,943,545 |  △ 63,413 |  88,356 |  5,809 |  40,275 |  18,802 |  101,525 |  △ 2,657 |  75,825 |    |  12,531 |    |    |  修 |  32,217 |    |    |  高 |  8,058 |    |    |    |  1,670 |  99,325 |    |    |    |    |    |  530 |   
 | 32 |  島 根 |  1,826,798 |  △ 72,282 |  65,891 |  △ 7,707 |    |    |  11,369 |  △ 1,789 |  59,818 |    |  6,073 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  125 |  9,444 |    |    |    |  1,800 |    |    |   
 | 33 |  岡 山 |  8,123,648 |  △ 122,781 |  31,776 |  500 |  15,716 |  △ 22,084 |  35,370 |  4 |    |  14,000 |  17,776 |    |    |  修 |  15,716 |    |    |    |    |    |    |    |    |  31,629 |  760 |    |    |    |    |  2,981 |   
 | 34 |  広 島 |  17,803,612 |  182,637 |  74,555 |  △ 1 |  49,489 |    |  24,580 |  309 |  41,904 |    |  32,651 |    |    |    |    |    |    |  双 |  49,489 |    |    |  400 |  2,000 |  20,480 |    |    |  200 |  1,500 |    |    |   
 | 35 |  山 口 |  7,797,806 |  80,217 |  21,533 |  1,285 |  21,408 |  △ 4,056 |  3,634 |  1,262 |  11,100 |    |  10,433 |    |    |  専 |  21,408 |    |    |    |    |    |    |    |  1,234 |    |  2,400 |    |    |    |    |    |   
 | 36 |  徳 島 |  976,456 |  △ 8,946 |  3,030 |  300 |    |    |  2,961 |  △ 135 |    |    |  3,030 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  2,961 |    |    |    |    |    |    |   
 | 37 |  香 川 |  3,369,717 |  8,230 |  19,518 |  1,166 |  2,336 |  △ 2,955 |  2,035 |  700 |    |    |  13,318 |    |  6,200 |  全 |  2,336 |    |    |    |    |    |    |    |  800 |    |  935 |    |  300 |    |    |    |   
 | 38 |  愛 媛 |  5,782,237 |  △ 178,276 |  6,263 |  △ 2,013 |    |    |    |  △ 300 |    |    |  6,263 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 | 39 |  高 知 |  3,254,378 |  △ 586,652 |  13,445 |  △ 486 |  6,582 |  △ 315 |    |  ― |  3,471 |    |  7,974 |    |  2,000 |  両 |  3,582 |    |    |  両 |  3,000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 | 40 |  福 岡 |  33,145,680 |  720,592 |  836,206 |  677,008 |  1,807,616 |  1,807,616 |  1,925 |  △ 500 |  24,490 |  45,000 |  91,283 |    |  675,433 |  両 |  1,753,762 |    |    |    |    |  全 |  53,854 |  500 |  1,425 |    |    |    |    |    |    |    |   
 | 41 |  佐 賀 |  4,379,728 |  337,160 |  20,656 |  1,230 |  9,144 |  △ 3,816 |  700 |  ― |  16,961 |    |  3,695 |    |    |    |    |  専 |  9,144 |    |    |    |    |    |  700 |    |    |    |    |    |    |    |   
 | 42 |  長 崎 |  8,046,809 |  △ 30,479 |  20,254 |  △ 1,179 |    |    |  14,500 |  2,716 |  14,000 |    |  6,254 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  1,000 |    |  13,500 |    |    |    |    |    |    |   
 | 43 |  熊 本 |  8,910,870 |  △ 64,706 |  21,850 |  △ 619 |  15,000 |  2,220 |  20,622 |  △ 1,211 |  2,346 |  6,885 |  12,619 |    |    |  両 |  15,000 |    |    |    |    |    |    |    |  1,606 |  19,016 |    |    |    |    |    |    |   
 | 44 |  大 分 |  4,514,043 |  △ 44,364 |  9,655 |  △ 14,387 |    |    |  14,066 |  △ 1,812 |    |    |  9,655 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  618 |  13,448 |    |    |    |    |    |    |   
 | 45 |  宮 崎 |  5,850,062 |  28,523 |  33,068 |  2,282 |    |    |  13,415 |  △ 1,496 |  23,228 |    |  9,840 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  843 |  12,572 |    |    |    |    |    |    |   
 | 46 |  鹿児島 |  9,261,165 |  △ 147,305 |  49,315 |  △ 1,109 |    |    |  10,360 |  △ 360 |  33,221 |    |  16,094 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  360 |  10,000 |    |    |    |    |    |    |   
 | 47 |  沖 縄 |  2,753,906 |  179 |  6,514 |  △ 190 |    |    |  32,725 |  1,823 |  805 |    |  5,709 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  1,000 |  29,225 |    |    |    |    |    |  2,500 |   
 | 合 計 |    |  11,080,786 |  608,561 |  7,028,513 |  2,976,420 |  2,803,102 |  1,078,763 |  8,368,406 |  490,413 |  1,505,016 |  1,450 |  715,501 |    |  3,373,058 |    |  1,729,364 |    |  1,866,983 |    |  59,108 |  22,969 |  100,973 |  1,671,902 |  12,195 |  739 |  1,300 |  17,446 |  6,080 |  969,498 |   
   
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
	  | 
   
		  
		   |